تفاصيل المنتج:
|
مواد: | لفائف المتداول الباردة ، لفائف التخليل الحمضي المتداول على الساخن | سماكة: | 1.5 ~ 3.0 ملم |
---|---|---|---|
عرض: | 500 ملم | الإنتاج السنوي: | 120 ألف طن |
يكتب: | مستمر | طلاء: | الجلفنة ، الطلاء ، الطلاء ، الجلفنة بالغمس الساخن ، معطف الزنك |
توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة manchinery في الخارج ، والتركيب الميداني ، والدعم عبر الإنترنت | اسم: | خط الجلفنة المستمر |
وضع الإنتاج: | خط عمل مزدوج / واحد | ||
تسليط الضوء: | خط عملية الجلفنة بالغمس الساخن 1.5-3.0 مم,النباتات المجلفنة 1.5-3.0 مم,المصنع المجلفن بالغمس الساخن 1.5-3.0 مم |
الجيل الجديد من الصلب الصلب التلدين المستمر
تقنية الجلفنة بالغمس الساخن (الألمنيوم) - JJRS-Sendzimir
ترسيخ مزايا التقنية التقليدية"Sendzimir المُحسَّنة" و "United States Steel Corp" ،ودمج الفوهة المتجددة التي تم بحثها وتطويرها بشكل مستقل وتقنية إعادة التدوير الفعالة للحرارة المهدرة ، أطلق فريق البحث والتطوير التكنولوجي لشركة Beijing JJRS Technology Development Co. تم تصميم تقنية التحكم في العمليات من خلال الدراسة والتحليل المتعمقين ، والتي سميت باسم "JJRS-Sendzimir".
هدف البحث والتطوير لـ "JJRS-Sendzimir"
تسخين حقيقي غير أكسدة متجدد للحرارة
نفايات الحرارة "إعادة التدوير القصوى"
لا نهاية في الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة
العنصر | أقصى ضغط خرج (بار) | أقصى سرعة للخط (م / دقيقة) | سمك (مم) | ||
العرض 1250 (BAR) |
العرض 100 (BAR) |
العرض 1250 (مم) |
العرض 1000 (مم) |
||
1 | ---- | 65 | ---- | 100 | 0.28 |
2 | 70 | 65 | 95 | 100 | 0.33 |
3 | 70 | 70 | 88 | 97 | 0.38 |
4 | 75 | 70 | 85 | 95 | 0.43 |
5 | 75 | 75 | 84 | 93 | 0.48 |
6 | 75 | 75 | 77 | 90 | 0.53 |
7 | 75 | 75 | 73 | 88 | 0.56 |
8 | 75 | 75 | 65 | 82 | 0.63 |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8618811619513